La Confession du Gourmet participe à des programmes d’affiliation pouvant apporter compensation advenant un achat de votre part, et ce, sans que ce ne soit plus dispendieux pour vous. Si vous utilisez mes liens pour un achat, je vous remercie! Cela finance en partie les recettes gratuites de ce blog.
Tableau des conversions de cuisine
Voici le résultat d’un long travail passé dans ma cuisine à convertir les mesures impériales (tasses) en mesures métriques (grammes). Mon but était de faciliter la cuisine de ma grandissante troupe de gourmets utilisant le système métrique.
J’apprécie vos visites régulières sur le blog ♥ et je souhaite qu’il vous incite à cuisiner plus souvent et plus sainement.
D’ailleurs, je vous invite à me faire signe s’il vous serait utile d’ajouter certains ingrédients au tableau des conversions, en communiquant avec moi ici.
Également, vous remarquerez que de nombreux ingrédients de la liste sont des liens cliquables menant vers Amazon France. Dans le besoin, pensez à cliquer sur un de ces liens en guise de support pour le blog de votre dévouée gourmette. Je vous en serais très reconnaissante.
Quelle catégorie recherchez-vous?
Une tasse équivaut à quoi?
1/4 tasse = 59 ml = 5,9 cl = 4 c. à soupe = 2.2 oz
1/3 tasse = 79 ml = 7,9 cl = 5 c. à soupe = 2.9 oz
1/2 tasse = 118 ml = 11,8 cl = 8 c. à soupe = 4.3 oz
4/5 tasse = 200 ml = 20 cl = 1 verre à moutarde
1 tasse = 237 ml = 23,7 cl = 16 c. à soupe = 8.7 oz
Une cuillère équivaut à quoi?
1 c. à thé/café = 5 ml
1 c. à soupe/table = 15 ml
Aliments frais et garde-manger
Ingrédient |
1/4 tasse | 1/3 tasse | 1/2 tasse | 1 tasse | 1 c. à thé |
1 c. à soupe |
---|---|---|---|---|---|---|
Bacon haché (6 tranches=200 g) | 28 g | 37 g | 56 g | 112 g | ||
Beurre ou ghee | 57 g | 75 g | 114 g | 227 g | 4,7 g | 12 g |
Bleuets frais (myrtilles) | 37 g | 50 g | 75 g | 150 g | ||
Bleuets déshydratés (myrtilles) | à suivre | à suivre | à suivre | à suivre | ||
Brocoli (fleurons) | 23 g | 30 g | 46 g | 91 g | ||
Cacao, beurre de | 21 g | 28 g | 42 g | 84 g | ||
Cacao, grains/éclats de | 55 g | 73 g | 110 g | 220 g | ||
Cacao en poudre | 20 g | 26 g | 40 g | 80 g | ||
Café instantané / soluble | 1,4 g | 4,2 g | ||||
Canneberges | 30 g | 40 g | 60 g | 120 g | ||
Canneberges séchées | 33 g | 44 g | 65 g | 130 g | ||
Câpres égouttées | 44 g | 59 g | 88 g | 176 g | 3,7 g | 11 g |
Chocolat, pépites de | 41 g | 55 g | 83 g | 165 g | ||
Chou râpé | 63 g | 84 g | 127 g | 253 g | ||
Citrouille, purée de | 63 g | 83 g | 125 g | 250 g | 5,2 g | 15,6 g |
Courgette râpée ou tranchées | 31 g | 42 g | 63 g | 125 g | ||
Crème 15% (crème fleurette) | à suivre | à suivre | à suivre | à suivre | ||
Crème 35% / à fouetter (crème fraîche) | 60 g | 80 g | 120 g | 240 g | 5 g | 15 g |
Crème sure (crème aigre) | 58 g | 77 g | 115 g | 230 g | ||
Fraises en tranches | 31 g | 42 g | 63 g | 125 g | ||
Framboises | 30 g | 40 g | 60 g | 120 g | ||
Fromage à la crème | 63 g | 84 g | 126 g | 252 g | ||
Fromage cheddar râpé | 24 g | 32 g | 48 g | 95 g | ||
Fromage feta en cubes | 33 g | 43 g | 65 g | 130 g | ||
Fromage gouda en cubes | 23 g | 30 g | 45 g | 90 g | ||
Fromage mozzarella râpé | 28 g | 37 g | 55 g | 110 g | ||
Fromage parmesan râpé | 16 g | 22 g | 33 g | 65 g | ||
Fromage suisse râpé | à suivre | à suivre | à suivre | à suivre | ||
Huile de coco | 53 g | 70 g | 105 g | 210 g | 4,3 g | 13 g |
Huile d'olive | 50 g | 67 g | 100 g | 200 g | ||
Jambon en cubes | 31 g | 42 g | 63 g | 125 g | ||
Mayonnaise | 55 g | 73 g | 110 g | 220 g | 4,6 g | 13,8 g |
Moutarde de Dijon | 48 g | 64 g | 96 g | 192 g | 3 g | 12 g |
Olives noires dénoyautées | 35 g | 47 g | 70 g | 140 g | ||
Olives vertes dénoyautées | 35 g | 47 g | 70 g | 140 g | ||
Olives vertes farcies au piment | 30 g | 40 g | 60 g | 120 g | ||
Olives tranchées | 34 g | 45 g | 68 g | 135 g | ||
Pastrami haché | à suivre | à suivre | à suivre | à suivre | ||
Prosciutto haché | 57 g | 76 g | 113 g | 227 g | ||
Poulet cuit en cubes | 29 g | 38 g | 58 g | 115 g | ||
Purée de citrouille | 63 g | 83 g | 125 g | 250 g | 5,2 g | 15,6g |
Raisins secs | 37 g | 49 g | 74 g | 148 g | ||
Rhubarbe en cubes | 30 g | 40 g | 60 g | 120 g | ||
Vinaigre blanc | 56 g | 75 g | 112 g | 225 g |
Farines et poudres
Ingrédient |
1/4 tasse |
1/3 tasse |
1/2 tasse |
1 tasse |
1 c. à thé |
1 c. à soupe |
---|---|---|---|---|---|---|
Bicarbonate de soude | 5 g | 15 g | ||||
Crème de tartre | 3,5 g | 10,5 g | ||||
Farine / poudre d'amandes | 25 g | 33 g | 50 g | 100 g | 1,8 g | 5,4 g |
Farine d'arrowroot | 29 g | 39 g | 58 g | 116 g | 2,5 g | 7,6 g |
Farine de gluten | g | g | g | g | g | g |
Farine de noix de coco | 30 g | 40 g | 60 g | 120 g | 2,3 g | 6,9 g |
Farine de riz | 33 g | 44 g | 66 g | 132 g | 2,9 g | 8,6 g |
Farine ou fécule de tapioca | 30 g | 40 g | 60 g | 120 g | 2,5 g | 7,5 g |
Fibre d’avoine | g | g | g | g | g | g |
Noix de coco grillée | 26 g | 35 g | 53 g | 105 g | 2,2 g | 6,5 g |
Noix de coco râpée | 22 g | 29 g | 44 g | 88 g | 1,8 g | 5,5 g |
Poudre à pâte | 3 g | 9 g | ||||
Poudre de blanc d'oeufs | 21 g | 28 g | 42 g | 84 g | 1,8 | 5,3 g |
Poudre de chlorelle | 34 g | 45 g | 68 g | 136 g | 2,8 g | 8,4 g |
Poudre de chocolat non-sucrée | 21 g | 28 g | 42 g | 84 g | 1,8 g | 5,3 g |
Poudre de collagène | 17 g | 23 g | 34 g | 68 g | 1,4 g | 4,2 g |
Poudre de psyllium | 45 g | 60 g | 90 g | 180 g | 3 g | 9 g |
Poudre de spiruline | g | g |
Clarification sur certains termes :
- Le bicarbonate de soude et le soda à pâte sont la même chose. On doit leur ajouter un ingrédient acide pour obtenir du dioxyde de carbone qui fait lever la pâte.
- La poudre à pâte et la levure chimique sont la même chose. Ils contiennent du bicarbonate de soude et un ingrédient acide pour faire lever la pâte.
- La crème de tartre est un ingrédient acide, 100% naturel qui provient des résidus de fûts de vin dont on racle les parois et qui est broyé en poudre.
Vous n’avez pas de poudre à pâte à la maison?
Vous pouvez utiliser 1/2 c. à thé de crème de tartre et 1/4 c. à thé de bicarbonate de soude pour remplacer 1 c. à thé de poudre à pâte.
Noix et graines
Noix et Graines |
1/4 tasse |
1/3 tasse |
1/2 tasse |
1 tasse |
1 c. à thé |
1 c. à soupe |
---|---|---|---|---|---|---|
Amandes | 35 g | 47 g | 70 g | 140 g | ||
Amandes effilées (tranchées) | 23 g | 30 g | 45 g | 90 g | ||
Arachides (légumineuse) | 33 g | 43 g | 65 g | 130 g | ||
Beurre d’arachides | 69 g | 92 g | 138 g | 276 g | ||
Beurre de sésame (tahini) | 58 g | 77 g | 115 g | 230 g | ||
Beurre de tournesol | 60 g | 80 g | 120 g | 240 g | ||
Beurre / purée d'amandes | 63 g | 83 g | 125 g | 250 g | ||
Beurre / purée de cajous | 59 g | 78 g | 118 g | 235 g | ||
Graines de chanvre | 32 g | 43 g | 65 g | 130 g | 2,8 g | 8,4 g |
Graines de chia | 44 g | 58 g | 87 g | 175 g | 2,8 g | 8,4 g |
Graines de citrouille | 16 g | 21 g | 32 g | 64 g | ||
Graines de lin | 38 g | 50 g | 75 g | 150 g | 2,8 g | 8,4 g |
Graines de lin moulues | 20 g | 30 g | 45 g | 70 g | 2,8 g | 8,4 g |
Graines de pavot | 36 g | 48 g | 73 g | 145 g | ||
Graines de sésame | 30 g | 40 g | 60 g | 120 g | 2,8 g | 8,4 g |
Graines de tournesol | 33 g | 43 g | 65 g | 130 g | ||
Macadamia | 31 g | 42 g | 63 g | 125 g | ||
Noisettes | 30 g | 40 g | 60 g | 120 g | ||
Noix de cajou | 33 g | 43 g | 65 g | 130 g | ||
Noix de Grenoble | 30 g | 40 g | 60 g | 120 g | ||
Noix du Brésil | 33 g | 43 g | 65 g | 130 g | ||
Pacanes (noix de pécan) | 23 g | 30 g | 45 g | 90 g | ||
Pignons (noix de pin) | 40 g | 53 g | 80 g | 160 g | ||
Pistaches | 30 g | 40 g | 60 g | 120 g | ||
Tahini (beurre de sésame) | 60 g | 80 g | 120 g | 240 g |
Sucres
Sucres |
1/4 tasse |
1/3 tasse |
1/2 tasse |
1 tasse |
1 c. à thé |
1 c. à soupe |
---|---|---|---|---|---|---|
Érythritol granulé | 53 g | 70 g | 105 g | 210 g | 4,3 g | 13 g |
Érythritol poudre fine | 36 g | 48 g | 72 g | 144 g | 3 g | 9 g |
Érythritol sucre brun | 36 g | 48 g | 72 g | 144 g | 3 g | 9 g |
Fruit du moine | 58 g | 77 g | 115 g | 230 g | ||
Mélasse verte (blackstrap) | 85 g | 113 g | 170 g | 340 g | ||
Sucre de canne | 60 g | 80 g | 120 g | 240 g | 5 g | 15 g |
Sucre de coco | 34 g | 45 g | 68 g | 135 g | ||
Xylitol | 45 g | 60 g | 90 g | 180 g | ||
Épices et fines herbes
Épices
|
1/4 c. à thé |
1/2 c. à thé |
1 c. à thé |
1 c. à soupe |
---|---|---|---|---|
Ail en poudre | 0,8 g | 1,6 g | 3,2 g | 9,6 g |
Aneth | 0,3 g | 0,5 g | 1,0 g | 3,0 g |
Basilic | 0,2 g | 0,5 g | 0,9 g | 2,7 g |
Cannelle | 0,5 g | 1 g | 2,0 g | 6,0 g |
Cardamome | 0,5 g | 1,1 g | 2,1 g | 6,3 g |
Chili en poudre | 0,6 g | 1,2 g | 2,4 g | 7,2 g |
Ciboulette sèche | 0,05 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,6 g |
Coriandre moulue | 0,5 g | 1,0 g | 1,9 g | 5,7 g |
Cumin | 0,6 g | 1,2 g | 2,3 g | 6,9 g |
Curcuma en poudre | 0,5 g | 1,0 g | 2,0 g | 6,0 g |
Gingembre | 0,4 g | 0,9 g | 1,7 g | 5,1 g |
Graines de céleri | 0,6 g | 1,2 g | 2,3 g | 6,9 g |
Herbes de Provence | 0,3 g | 0,7 g | 1,3 g | 3,9 g |
Moutarde sèche | 0,5 g | 1,0 g | 2,0 g | 6,0 g |
Muscade | 0,7 g | 1,4 g | 2,7 g | 8,2 g |
Oignon en poudre | 0,7 g | 1,3 g | 2,6 g | 7,8 g |
Origan | 0,3 g | 0,5 g | 1,0 g | 3,0 g |
Paprika | 0,6 g | 1,2 g | 2,3 g | 6,9 g |
Persil | 0,1 g | 0,3 g | 0,5 g | 1,5 g |
Piment de Jamaïque | 0,7 g | 1,4 g | 2,7 g | 8,1 g |
Poivre moulu | 0,4 g | 0,8 g | 1,6 g | 4,8 g |
Poudre de cari | 0,6 g | 1,3 g | 2,5 g | 7,5 g |
Romarin | 1,2 g | 2,5 g | 4,9 g | 14,7 g |
Sel | 1,2 g | 2,4 g | 4,7 g | 14,0 g |
Thym | 0,4 g | 0,8 g | 1,5 g | 4,5 g |